• Home
  • Product
  • Download
    • PUBLIC
    • Group Policy
  • Commercial network
  • Contact
  • STP ACUSTER GROUP
  • castellano
  • ingles
  • frances
COOPER ADAPTER KITUNIV. REPAIRING TEE FEMALE

UNIV. REPAIRING COUPLING

Serie: 730
CODEDn dn L1 (max) T1 T2 t1 t2 b(max) b(max)/B2(max) BOX WEIGHTVOLUMEN
730101 15-22(3-8'-1-2')15-22(3-8'-1-2')103 / 126554455445858304,110,019
730102 15-22(3-8'-1-2')21-27(1-2'-3-4')116 / 13164,54655445861253,300,019
730103 15-22(3-8'-1-2')27-35(3-4'-1')119 / 143805555445874,5163,950,019
730104 21-27(1-2'-3-4')21-27(1-2'-3-4')123 / 13664,54664,5466161224,180,019
730105 21-27(1-2'-3-4')27-35(3-4'-1')128 / 146805564,5466174,5154,160,019
730106 21-27(1-2'-3-4')35-50(1 1-4'-1 1-2')159 / 181958564,5466110882,320,019
730107 27-35(3-4'-1')27-35(3-4'-1')140 / 1648055805574,574,5124,150,019
730108 27-35(3-4'-1')35-50(1 1-4'-1 1-2')163 / 1969585805574,510883,050,019
730109 35-50(1 1-4'-1 1-2')35-50(1 1-4'-1 1-2')199 / 2389585958510810883,570,037

STP Catalog

COMPRESSION FITTINGS
PREMIUMPLAST
PLASTBLUE-METRIC
PLAST-BLACK
T-PLAST UNIVERSAL
RE-PLAST UNIVERSAL
FLOPLAST IPS
PP THREADED FITTINGS
TOOLS&SPARE-PARTS
COMPRESSION VALVES
PREMIUMPLAST
PLASTBLUE-METRIC
UNIVERSAL-VALVES
PLAST-BLACK
THREADED PP VALVES
IPS-VALVES
CLAMP SADDLES
CLAMP-SADDLES
IPS CLAMP SADDLES
ELECTROFUSION & BUTT WELDING
ELECTROFUSION-FITTINGS
SPIGOT FITTINGS PN10
SPIGOT FITTINGS PN16
SPIGOT FITTINGS PN25
TRANSITION-FITTINGS
FLANGES
ELECTROFUSION UNITS & BUTT WELDING-MACHINES
ELECTROFUSION VALVES
PVC PRESSURE FITTINGS
PVC-FITTINGS
PVC-VALVES
CAST IRON
FITTINGS
REPAIR-CLAMPS
UNIVERSAL-JOINTS
BANDS & TAPPING SADDLES
VALVES & STRAINERS

www.stp-sa.com - Todos los derechos reservados Subir